Головна » Абітурієнту » Вартість навчання
Назва пропозиції | Вартість, 1 рік навчання, грн. | Освітній ступінь | Вступ на основі |
Медицина (магістр, 1 курс) на основі повної загальної середньої освіти | 49900 | Магістр | Повна загальна середня освіта |
Медицина (магістр) на основі диплому молодшого спеціаліста / молодшого бакалавра / фахового молодшого бакалавра | 55000 | Магістр | Молодший спеціаліст |
Медицина (магістр, небюджетна) на основі диплому молодшого спеціаліста / молодшого бакалавра / фахового молодшого бакалавра | 55000 | Магістр | Молодший спеціаліст |
Медицина (магістр) на основі диплому бакалавра за спеціальністю Медсестринство | 55000 | Магістр | Бакалавр |
Стоматологія (магістр 1 курс) на основі повної загальної середньої освіти | 53000 | Магістр | Повна загальна середня освіта |
Стоматологія (магістр) на основі диплому молодшого спеціаліста / молодшого бакалавра / фахового молодшого бакалавра | 58000 | Магістр | Молодший спеціаліст |
Медична психологія (магістр, 1 курс) на основі повної загальної середньої освіти) | 38900 | Магістр | Повна загальна середня освіта |
Медична психологія (магістр) на основі диплому молодшого спеціаліста / молодшого бакалавра / фахового молодшого бакалавра | 42900 | Магістр | Молодший спеціаліст |
Медична психологія (магістр) на основі диплому бакалавра за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» або 053 «Психологія» | 42900 | Магістр | Бакалавр |
Фармація (денна форма, магістр 1 курс) на основі повної загальної середньої освіти | 38000 | Магістр | Повна загальна середня освіта |
Фармація (денна форма, магістр) на основі диплому молодшого спеціаліста / молодшого бакалавра / фахового молодшого бакалавра | 42000 | Магістр | Молодший спеціаліст |
Фармація (магістр, денна форма) на основі диплому магістра спеціальностей галузі знань Охорона здоров’я | 42000 | Магістр | Магістр |
Фармація (заочна форма, магістр) на основі диплому молодшого спеціаліста / молодшого бакалавра / фахового молодшого бакалавра | 31000 | Магістр | Молодший спеціаліст |
Фармація (магістр, заочна форма) на основі диплому магістра спеціальностей галузі знань Охорона здоров’я | 31000 | Магістр | Магістр |
Медсестринство (магістр, денна форма) на основі диплому бакалавра | 39000 | Магістр | Бакалавр |
Медсестринство (магістр, дистанційна форма) на основі диплому бакалавра | 39000 | Магістр | Бакалавр |
Медсестринство (магістр, денна форма) на основі диплому магістра / спеціаліста | 39000 | Магістр | Магістр |
Медсестринство (магістр, дистанційна форма) на основі диплому магістра/спеціаліста | 39000 | Магістр | Магістр |
Терапія та реабілітація (спеціалізація “Фізична терапія”) (бакалавр, денна форма) на основі повної загальної середньої освіти | 31900 | Бакалавр | Повна загальна середня освіта |
Медсестринство (бакалавр, денна форма) на основі повної загальної середньої освіти | 31900 | Бакалавр | Повна загальна середня освіта |
Медсестринство (бакалавр, денна форма) на основі диплому молодшого спеціаліста / фахового молодшого бакалавра за спеціальністю Медсестринство | 31900 | Бакалавр | Повна загальна середня освіта |
Медсестринство (бакалавр, дистанційна форма) на основі диплому молодшого спеціаліста / фахового молодшого бакалавра за спеціальністю Медсестринство | 31900 | Бакалавр | Молодший спеціаліст |
Медсестринство (фаховий молодший бакалавр на базі 11 класів) | 30500 | Фаховий молодший бакалавр | Повна загальна середня освіта |
Медсестринство (фаховий молодший бакалавр на базі 9 класів) | 30500 | Фаховий молодший бакалавр | Базова середня освіта |
Фармація (денна, фаховий молодший бакалавр на базі 11 класів) | 32900 | Фаховий молодший бакалавр | Повна загальна середня освіта |
Фармація (заочна, фаховий молодший бакалавр) | 25000 | Фаховий молодший бакалавр | Повна загальна середня освіта |
Фармація (фаховий молодший бакалавр на базі 9 класів) | 32900 | Фаховий молодший бакалавр | Базова середня освіта |
ВСТУП-2024.
Приймальна комісія