Головна » Абітурієнту » Результати складання співбесід
Спеціальність 222 Медицина
№ | ПІБ | ID заяви | Українська мова | Математика | Історія України |
1 | 85-7895351 | 10526691 | не з’явився (-лася) | ||
2 | 85-7975272 | 10548970 | 160 | 183 | 165 |
3 | 85-7952942 | 10680654 | 160 | 138 | 160 |
4 | 85-8017627 | 10712690 | 150 | 146 | 155 |
Спеціальність 221 Стоматологія
№ | ПІБ | ID заяви | Українська мова | Математика | Історія України |
1 | 85-7919612 | 10541244 | не з’явився (-лася) | ||
2 | 85-8034275 | 10628375 | не з’явився (-лася) | ||
3 | 85-7909631 | 10675329 | не з’явився (-лася) | ||
4 | 85-6753224 | 10690218 | 150 | 147 | 150 |
5 | 85-7952942 | 10691144 | 160 | 138 | 160 |
6 | 85-7933878 | 10699730 | не з’явився (-лася) |
Спеціальність 225 Медична психологія
№ | ПІБ | ID заяви | Українська мова | Математика | Історія України |
1 | 85-6307953 | 10549966 | 160 | 161 | 165 |
ВСТУП-2023.
Приймальна комісія