Рейтинг 2023. Медицина, магістр, 1 курс, бюджет і контракт, вступ по НМТ/ЗНО
НЕ зволікай! До закінчення прийому заяв залишилось:
00
Днів
:
00
Годин
:
00
Хвилин
:
00
Секунд
ПРИЙОМ ЗАЯВ ЗАВЕРШЕНО!
СЛІДКУЙТЕ ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ НА НАШОМУ САЙТІ та В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Назва пропозиції:
Медицина (магістр, 1 курс на основі повної загальної середньої освіти)
Вид пропозиції:
Відкрита
Ліцензійний обсяг:
500 осіб
Обсяг держзамовлення:
210 осіб
Обсяг на контракт:
290 осіб
Форма навчання:
Денна
Регіональний коефіцієнт:
1
Вартість навчання за весь період
295 600
Вартість навчання на контракті (за рік)
45 600
Факультет:
Медичний
Термін навчання:
01.09.2023 – 30.06.2029 (5р 10м)
Термін подачі заяв:
19.07.2023 – 31.07.2023
№ з/п Прізвище, ім'я та по-батькові Конкурсний Бал Пріоритет Квота 1 Квота 2 Статус Оригінали
Поступайло А.В. 200,000 5 0 0 Відхилено (контракт) 0
Починок О.Д. 200,000 4 0 0 Відхилено (контракт) 0
1-бк Білоус С.В. 198,600 1 0 0 До наказу 1
Панькевич С.О. 198,600 5 0 0 Відхилено (контракт) 0
Краснюк В.Р. 198,250 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Ковтун Х.О. 198,000 3 0 0 Відхилено (контракт) 0
Цеповатенко Є.В. 198,000 5 0 0 Відхилено (контракт) 0
Малетич К.М. 197,455 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Мірко М.П. 197,250 2 0 0 Відхилено (контракт) 0
2-бк Герат А.К. 197,200 1 0 0 До наказу 1
3-бк Банилян Г.І. 196,600 1 0 0 До наказу 1
Новосад Б.П. 196,600 5 0 0 Відхилено (контракт) 0
85-8460516-В.В. 196,600 5 0 2 Відхилено (контракт) 0
4-бк Тутунару А.Е. 196,600 1 0 0 До наказу 1
Бобяк Ю.О. 195,760 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Крапивна Д.О. 195,200 4 0 0 Відхилено (контракт) 0
Кітовський О.В. 194,960 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Поліщук Д.І. 194,960 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
5-бк Банар М.С. 194,600 1 0 0 До наказу 1
6-бк Базилів І.С. 194,440 1 0 0 До наказу 1
Чернявський А.В. 194,360 4 0 0 Відхилено (контракт) 0
Завгородня К.Ю. 194,080 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Миронова М.М. 193,840 4 0 0 Відхилено (контракт) 0
7-бк Опаєць К.Ф. 193,840 1 0 0 До наказу 1
Флек Д.Е. 193,840 4 0 0 Відхилено (контракт) 0
Щербакова Д.О. 193,760 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Грижук Н.В. 193,100 3 0 0 Відхилено (контракт) 0
Марчук Б.В. 192,960 не вказано 0 0 Відхилено (контракт) 0
Супруненко К.М. 192,960 5 0 0 Відхилено (контракт) 0
Білик М.С. 192,720 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Готіна Т.О. 192,682 5 0 0 Відхилено (контракт) 0
Дорощук Д.М. 192,440 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Касянчук Е.О. 192,360 5 0 0 Відхилено (контракт) 0
Юрчук І.Ю. 192,360 5 0 0 Відхилено (контракт) 0
Власюк А.В. 192,120 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Шкурда А.В. 192,050 3 0 0 Відхилено (контракт) 0
Столяр Л.Р. 192,045 5 0 0 Відхилено (контракт) 0
Сеничак К.В. 191,840 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Шкуренкова А.В. 191,840 2 0 0 Відхилено (контракт) 0
Загорєєва А.В. 191,727 5 0 0 Відхилено (контракт) 0
Куфрик О.І. 191,600 5 0 0 Відхилено (контракт) 0
Богданюк Т.В. 191,040 4 0 0 Відхилено (контракт) 0
Пастушок А.П. 190,800 3 0 0 Відхилено (контракт) 0
Телендій Д.М. 190,720 5 0 0 Відхилено (контракт) 0
8-бк Біляр О.О. 190,440 1 0 0 До наказу 1
Чередніченко С.К. 190,000 5 0 0 Відхилено (контракт) 0
9-бк Тафійчук Б.Д. 189,920 1 0 0 До наказу 1
Мась Р.С. 189,880 4 0 0 Відхилено (контракт) 0
Захарченко К.І. 189,840 3 0 0 Відхилено (контракт) 0
Захарія Ю.В. 189,360 4 0 0 Відхилено (контракт) 0
Воробйова К.В. 189,200 5 0 0 Відхилено (контракт) 0
Машіко І.В. 189,120 2 0 0 Відхилено (контракт) 0
85-8644079-О.Є. 189,040 4 0 2 Відхилено (контракт) 0
Возна Є.Ю. 188,840 2 0 0 Відхилено (контракт) 0
Мельник Х.І. 188,840 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Мозгова О.С. 188,720 3 0 0 Відхилено (контракт) 0
Головата А.П. 188,600 2 0 0 Відхилено (контракт) 0
Волкова І.С. 188,520 2 0 0 Відхилено (контракт) 0
Мех А.М. 188,240 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Меркулова С.К. 188,200 3 0 0 Відхилено (контракт) 0
Максименко О.Т. 188,040 2 0 0 Відхилено (контракт) 0
Ковальчук А.І. 188,000 2 0 0 Відхилено (контракт) 0
Мартим`янов С.С. 187,960 4 0 0 Відхилено (контракт) 0
Іващенко К.В. 187,920 2 0 0 Відхилено (контракт) 0
Косінська В.А. 187,920 2 0 0 Відхилено (контракт) 0
Петрик Т.Ю. 187,920 5 0 0 Відхилено (контракт) 0
Данилюк Д.Є. 187,880 2 0 0 Відхилено (контракт) 0
Довгодько Є.В. 187,880 5 0 0 Відхилено (контракт) 0
Сукмановська С.А. 187,880 3 0 0 Відхилено (контракт) 0
Цвірова С.С. 187,880 5 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Вауліна Х.М. 187,440 5 0 0 Відхилено (контракт) 0
10-бк Самчинська А.В. 187,300 1 0 0 До наказу 1
Прокопчук Д.Я. 187,120 5 0 0 Відхилено (контракт) 0
Опанасюк Ю.І. 187,040 5 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Мержвинська М.В. 186,955 5 0 0 Відхилено (бюджет) 0
Добра К.В. 186,920 5 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Масейкова О.І. 186,920 5 0 0 Відхилено (контракт) 0
Василенко С.О. 186,800 2 0 0 Відхилено (контракт) 0
Супрун А.О. 186,760 2 0 0 Відхилено (контракт) 0
Дзядикевич Н.О. 186,720 4 0 0 Відхилено (контракт) 0
11-бк Пакуляк А.В. 186,650 1 0 0 До наказу 1
12-бк Кривошеєва Д.О. 186,600 1 0 0 До наказу 1
Кадиров В.В. 186,560 4 0 0 Відхилено (контракт) 0
Марченко М.М. 186,560 4 0 0 Відхилено (контракт) 0
13-бк Соколюк Е.М. 186,500 1 0 0 До наказу 1
Курило І.В. 186,080 5 0 0 Відхилено (контракт) 0
Кочнєв М.О. 186,040 2 0 0 Відхилено (контракт) 0
Гула В.А. 186,000 5 0 0 Відхилено (контракт) 0
Якимишин А.І. 186,000 3 0 0 Відхилено (контракт) 0
Миронова А.В. 185,960 5 0 0 Відхилено (контракт) 0
Левицька Б.Р. 185,920 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Навроцька М.С. 185,920 5 0 0 Відхилено (контракт) 0
Волянський В.М. 185,900 3 0 0 Відхилено (контракт) 0
Татарінова О.Я. 185,900 4 0 0 Відхилено (контракт) 0
Куриляк Н.А. 185,840 4 0 0 Відхилено (контракт) 0
Кислашко В.Ю. 185,680 2 0 0 Відхилено (контракт) 0
Зелінський Д.В. 185,480 2 0 0 Відхилено (контракт) 0
Груба А.В. 185,440 2 0 0 Відхилено (контракт) 0
Кобільник П.Ю. 185,360 4 0 0 Відхилено (контракт) 0
Іванчук А.Е. 185,320 4 0 0 Відхилено (контракт) 0
Copyright © 2010-2024, Bukovinian State Medical University.
Розробка та супровід: відділ технічних засобів навчання