Рейтинг 2024. Медицина, магістр, 1 курс, бюджет і контракт, вступ по НМТ/ЗНО
НЕ зволікай! До закінчення прийому ОРИГІНАЛІВ на бюджетну форму навчання залишилось:
00
Днів
:
00
Годин
:
00
Хвилин
:
00
Секунд
ПРИЙОМ ОРИГІНАЛІВ ДОКУМЕНТІВ ЗАВЕРШЕНО!
СЛІДКУЙТЕ ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ НА НАШОМУ САЙТІ та В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Назва пропозиції:
Медицина (магістр, 1 курс на основі повної загальної середньої освіти)
Вид пропозиції:
Відкрита
Ліцензійний обсяг:
500 осіб
Обсяг держзамовлення:
220 осіб
Обсяг на контракт:
280 осіб
Форма навчання:
Денна
Регіональний коефіцієнт:
1
Вартість навчання за весь період
Вартість навчання на контракті (за рік)
49 900
Факультет:
Медичний
Термін навчання:
01.09.2024 – 30.06.2030 (5р 10м)
Термін подачі заяв:
19.07.2024 – 31.07.2024
№ з/п Прізвище, ім'я та по-батькові Конкурсний Бал Пріоритет Квота 1 Квота 2 Статус Оригінали
Пасічник П.В. 198,667 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Петлюк М.Ю. 196,500 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Кімак У.Р. 196,333 5 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Кислицька В.В. 194,400 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
1-бк Паначук Д.А. 194,167 1 0 0 До наказу 1
Артюх А.Ю. 194,000 2 0 0 Допущено 0
2-бк Чернега В.Ю. 192,800 1 0 0 До наказу 1
Алєксєєва К.А. 192,733 5 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Берлін С.В. 192,733 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Кравчук В.Д. 192,700 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Сердега А.С. 192,680 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Юрченко М.О. 191,933 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Касіян С.В. 191,767 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Калянова К.О. 191,233 5 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
3-бк Кравченко Л.Т. 190,467 1 0 0 До наказу 1
Фігель С.Д. 190,467 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Ткачук М.Ю. 190,367 5 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Кулакевич О.М. 189,800 5 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Данилюк С.В. 189,133 5 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Вовк С.В. 188,633 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Гринишин Ю.М. 188,630 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Гавриленко Д.В. 188,500 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Доброжанська С.О. 188,033 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Яковець Т.О. 187,720 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Цьока І.М. 187,633 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Ковалик П.А. 187,480 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Гарголінський Н.Р. 187,233 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Степаніцький С.Є. 186,700 5 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Заїка В.О. 186,633 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Михайленко Я.О. 186,600 3 0 0 Рекомендовано (контракт) 0
4-бк Семака Т.В. 186,500 1 0 0 До наказу 1
Литовченко Б.Д. 186,037 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Боднарюк М.А. 186,033 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Лазар Ю.Ю. 186,000 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Чорноконь Д.Ю. 185,700 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Шеркунов Д.П. 185,633 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Баранова Д.С. 185,600 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Нечай В.В. 185,567 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Добрунік Я.С. 185,400 5 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Філюрський Н.О. 185,400 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
5-бк Туржанська О.В. 185,333 1 0 0 До наказу 1
Шостацький Б.В. 185,160 2 0 0 Рекомендовано (контракт) 0
Андрушко О.М. 185,067 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Антонюк В.М. 185,067 не вказано 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Кордас С.А. 184,867 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Дешко Є.В. 184,700 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Натяжко П.Г. 184,600 5 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Собчинська В.В. 184,533 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Бляхарський В.Я. 184,500 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Мосійчук І.О. 184,467 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Якобчук А.В. 184,467 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
6-бк Семків А.Ю. 184,160 1 0 0 До наказу 1
Мусієнко М.С. 184,133 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Нікітенко В.Е. 184,000 5 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
7-бк Христенко Є.К. 183,700 1 0 0 До наказу 1
Пастушенко О.В. 183,567 5 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Шевчук К.Ю. 183,400 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Плющ А.Д. 183,333 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Ткачук Н.В. 183,333 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Трач В.І. 183,300 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Процик В.Т. 183,200 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Незборецький В.В. 183,040 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Романенко М.І. 183,000 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Тимків А.Л. 182,867 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Танасійчук А.В. 182,567 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Савчук І.М. 182,500 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Карвацький О.Р. 182,433 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Адамів С.О. 182,400 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Долинюк В.І. 182,400 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Штепу О.В. 182,320 не вказано 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Міліщук С.О. 182,280 5 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Гладка Ю.І. 182,167 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Бугаєнко Є.С. 182,040 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Шрібак Т.С. 182,000 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Шкварок А.В. 181,933 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
8-бк Олійнич Х.В. 181,867 1 0 0 До наказу 1
Вачиля М.Я. 181,800 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Андросова М.О. 181,767 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Шукалович Д.Г. 181,567 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Зінов`єва С.О. 181,533 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Кухмай Ю.О. 181,433 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Дем`яненко А.О. 181,400 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
9-бк Олентир С.С. 181,400 1 0 0 До наказу 1
Ратушев Г.Г. 181,400 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Рацкевич І.В. 181,400 5 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Таланова В.Р. 181,240 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Жебрак С.В. 181,100 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Пашинська М.В. 181,100 5 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Шуль В.І. 180,833 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Бобиштян А.К. 180,633 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Бубнов В.О. 180,567 5 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Антоневич Б.М. 180,533 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Поповкіна В.Д. 180,533 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Яковишина І.О. 180,533 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Данканич І.С. 180,367 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Козубенко Д.С. 180,367 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Волчецька К.С. 180,267 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Швець А.О. 180,167 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Рудик М.Я. 180,037 4 0 0 Рекомендовано (контракт) 0
Кузенко А.Г. 180,000 не вказано 0 0 Рекомендовано (контракт) 0
Copyright © 2010-2024, Bukovinian State Medical University.
Розробка та супровід: відділ технічних засобів навчання