Станом на: |
---|
31/08/2024 17:59 |
Головна » Рейтинги » Рейтингові списки » Рейтинг. Фізична терапія (бакалавр, денна форма) на основі повної загальної середньої освіти
Станом на: |
---|
31/08/2024 17:59 |
Прізвище, ім'я та по-батькові | Конкурсний Бал | Пріоритет | Статус | Оригінали | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Штепу О.В. | 182,320 | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
2 | Меглей Є.Р. | 178,767 | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
3 | Малихін Д.П. | 178,233 | не вказано | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
4 | Зайко Є.О. | 177,767 | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
5 | Туник А.В. | 174,633 | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
6 | Кушнір О.О. | 171,833 | 4 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
7 | Магас А.І. | 170,867 | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
1-к/8 | Дячук А.Р. | 170,333 | 1 | До наказу | так |
9 | Нижник І.Б. | 167,733 | 4 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
10 | Свідзінська С.І. | 164,240 | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
11 | Ясиновенко А.В. | 163,167 | 5 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
12 | Ткачишин А.В. | 163,067 | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
13 | Мунтяну Л.Р. | 160,800 | 4 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
14 | Івасюк В.В. | 160,500 | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
15 | Рокунець К.І. | 159,367 | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
16 | Буркош М.В. | 159,267 | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
17 | Квасниця А.В. | 159,200 | 4 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
18 | Ковальчук М.М. | 158,733 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
19 | Німіжан О.В. | 158,600 | 4 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
20 | Білоус О.С. | 158,433 | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
21 | Мельнишин Р.А. | 158,333 | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
22 | Шпіклірний А.В. | 157,833 | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
23 | Заболотний Ю.Т. | 157,400 | 4 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
24 | Літвицька Є.С. | 157,200 | 5 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
25 | Мосійчук Я.А. | 157,200 | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
26 | Тимощук О.Р. | 157,111 | не вказано | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
27 | Мельник В.В. | 157,100 | 5 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
28 | Велика К.С. | 156,481 | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
29 | Гнатюк Н.О. | 156,467 | 4 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
30 | Бровко І.О. | 156,233 | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
31 | Спатару А.Д. | 156,040 | 2 | Відхилено (бюджет) | ні |
32 | Іванчук О.П. | 155,267 | 4 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
33 | Пальок В.Я. | 155,167 | не вказано | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
34 | Кривцов О.Ю. | 155,160 | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
35 | Васютенко А.Ю. | 154,840 | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
2-к/36 | Гуленчина А.Т. | 154,840 | 4 | До наказу | так |
37 | Рикус К.Д. | 154,800 | 4 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
3-к/38 | Вайткевічус В.І. | 154,400 | 1 | До наказу | так |
4-к/39 | Чорней К.П. | 154,160 | 3 | До наказу | так |
40 | Талалай Т.С. | 153,800 | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
41 | Бечка Д.В. | 153,467 | 4 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
42 | Ліпич А.С. | 153,400 | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
43 | Скляр Н.О. | 153,400 | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
5-к/44 | Цвик Б.О. | 153,360 | не вказано | До наказу | так |
45 | Бубка І.В. | 153,200 | 4 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
46 | Залявська А.О. | 153,120 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
47 | Гусейнова Сема Горхмаз Кизи | 153,111 | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
48 | Свищ В.Т. | 152,963 | не вказано | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
49 | Пенькова В.В. | 152,267 | 3 | Відхилено (бюджет) | ні |
50 | Тихівська Д.В. | 152,233 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
6-к/51 | Бабішевич А.В. | 152,133 | 2 | До наказу | так |
52 | Лут М.Р. | 152,100 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
53 | Маланій А.В. | 151,867 | 2 | Відхилено (бюджет) | ні |
54 | Божик В.Ю. | 151,733 | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
55 | Мендришора В.М. | 151,533 | 1 | Відхилено (бюджет) | ні |
56 | Меленко О.І. | 151,500 | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
57 | Романчук А.В. | 151,433 | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
58 | Бербенюк Н.Д. | 151,367 | не вказано | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
59 | Шишко А.Р. | 151,367 | 4 | Відхилено (бюджет) | ні |
60 | Ляшко Н.О. | 151,067 | 5 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
61 | Балан Ю.В. | 151,000 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
62 | Рогова О.О. | 150,800 | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
63 | Науменко А.О. | 150,567 | 1 | Відхилено (бюджет) | ні |
7-к/64 | Сидоренко В.О. | 150,267 | 3 | До наказу | так |
65 | Григорець А.В. | 150,222 | 1 | Відхилено (бюджет) | ні |
66 | Гуцул П.С. | 150,200 | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
8-к/67 | Іліка С.С. | 150,067 | 1 | До наказу | так |
68 | Чубирко Н.В. | 149,967 | 2 | Відхилено (бюджет) | ні |
69 | Прядко А.О. | 149,920 | 4 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
70 | Бойко А.В. | 149,850 | 4 | Відхилено (контракт) | ні |
9-к/71 | Стадник А.В. | 149,833 | 5 | До наказу | так |
72 | Чорняк В.Я. | 149,733 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
73 | Бойко А.А. | 149,667 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
74 | Макарова І.В. | 149,667 | не вказано | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
10-к/75 | Кляченко Н.П. | 149,633 | 3 | До наказу | так |
76 | Терлецький А.В. | 149,560 | не вказано | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
77 | Тищенко В.О. | 149,500 | 4 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
78 | Сімора І.С. | 149,320 | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
79 | Тітова Ю.О. | 149,300 | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
80 | Тирон Б.І. | 149,280 | 1 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
81 | Стасина Ю.М. | 149,133 | не вказано | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
82 | Кравчук М.О. | 148,800 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
83 | Бондаренко А.Г. | 148,767 | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
84 | Бочкова Д.В. | 148,767 | 4 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
85 | Фельбаба Т.В. | 148,767 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
11-к/86 | Шульга В.А. | 148,767 | 1 | До наказу | так |
87 | Левчук С.О. | 148,733 | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
88 | Бородай В.М. | 148,667 | 4 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
89 | Галяновська В.Д. | 148,640 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
90 | Гулінський М.О. | 148,600 | 1 | Відхилено (контракт) | ні |
91 | Ярема С.В. | 148,440 | 5 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
12-к/92 | Сотничук А.А. | 148,367 | 1 | До наказу | так |
93 | Чіненков О.С. | 148,200 | не вказано | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
94 | Мельник О.О. | 148,167 | не вказано | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
95 | Руссу В.О. | 148,067 | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
96 | Поліновський А.Я. | 148,040 | 4 | Відхилено (контракт) | ні |
97 | Воскресенська М.О. | 147,967 | 3 | Відхилено (контракт) | ні |
98 | Зеленюк Н.М. | 147,967 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
99 | Загул Т.О. | 147,900 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
13-к/100 | Лосінець І.Р. | 147,900 | 1 | До наказу | так |
101 | Кошелев Б.Ю. | 147,867 | 5 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
102 | Чаяло С.І. | 147,800 | 4 | Відхилено (контракт) | ні |
103 | Ганусова С.В. | 147,600 | 4 | Відхилено (контракт) | ні |
104 | Магельницька В.В. | 147,600 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
105 | Міщук Ю.С. | 147,567 | 3 | Відхилено (контракт) | ні |
106 | Бойчук Х.М. | 147,560 | 1 | Відхилено (контракт) | ні |
107 | Мельник І.О. | 147,560 | 5 | Відхилено (контракт) | ні |
14-к/108 | Обрецька О.М. | 147,533 | 5 | До наказу | так |
15-к/109 | Годій М.А. | 147,360 | не вказано | До наказу | так |
16-к/110 | Олійник В.О. | 147,067 | 1 | До наказу | так |
17-к/111 | Грігоришин Р.І. | 146,900 | 1 | До наказу | так |
18-к/112 | Романчишина М.А. | 146,800 | 1 | До наказу | так |
113 | Лискун В.О. | 146,741 | не вказано | Скасовано (втрата пріор.) | ні |
19-к/114 | Лискун В.О. | 146,741 | 2 | До наказу | так |
115 | Кондратюк Є.О. | 146,667 | 5 | Відхилено (контракт) | ні |
20-к/116 | Калим М.І. | 146,600 | 1 | До наказу | так |
117 | Писанка Б.О. | 146,533 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
21-к/118 | Максимюк Н.М. | 146,500 | не вказано | До наказу | так |
119 | Зайчук К.Д. | 146,467 | 3 | Відхилено (контракт) | ні |
120 | Сельський Т.О. | 146,467 | 3 | Відхилено (контракт) | ні |
121 | Грищеня В.В. | 146,400 | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
122 | Дорошенко Н.А. | 146,320 | не вказано | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
22-к/123 | Буряк С.І. | 146,280 | 1 | До наказу | так |
124 | Піскова А.Є. | 146,267 | 4 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
125 | Чачча Роза Марія Маріонівна | 146,267 | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
126 | Маланюк Т.Б. | 146,240 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
127 | Баробанова В.С. | 146,120 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
23-к/128 | Науменко К.В. | 146,100 | 5 | До наказу | так |
129 | Максим`юк Т.А. | 146,067 | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
130 | Марущак Х.І. | 146,040 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
24-к/131 | Нікітіна П.С. | 146,000 | не вказано | До наказу | так |
25-к/132 | Катеринюк В.В. | 145,900 | 1 | До наказу | так |
133 | Головко О.І. | 145,867 | не вказано | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
26-к/134 | Грищук О.Т. | 145,867 | 3 | До наказу | так |
135 | Невгоденко І.В. | 145,852 | не вказано | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
136 | Попович Б.М. | 145,778 | 4 | Відхилено (контракт) | ні |
27-к/137 | Граб С.В. | 145,700 | не вказано | До наказу | так |
28-к/138 | Катан Є.С. | 145,700 | 1 | До наказу | так |
139 | Михалко М.М. | 145,700 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
140 | Джаман Богдан | 145,567 | 5 | Відхилено (контракт) | ні |
141 | Лемен С.М. | 145,519 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
29-к/142 | Скульчук В.А. | 145,467 | 2 | До наказу | так |
143 | Которажук О.І. | 145,300 | 4 | Відхилено (контракт) | ні |
144 | Григорак Х.Ю. | 145,200 | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
145 | Свищ А.Т. | 145,133 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
30-к/146 | Ткач Е.С. | 145,133 | 1 | До наказу | так |
147 | Гавдуник А.М. | 145,100 | 5 | Відхилено (контракт) | ні |
148 | Мостовий К.В. | 144,900 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
149 | Сорохан К.М. | 144,900 | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
150 | Мороз Д.Б. | 144,867 | не вказано | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
151 | Гринюк М.І. | 144,833 | 1 | Відхилено (контракт) | ні |
152 | Саєнко Н.В. | 144,467 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
31-к/153 | Фурик А.І. | 144,333 | не вказано | До наказу | так |
154 | Шеремета В.В. | 144,333 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
155 | Вітязь С.А. | 144,280 | 3 | Відхилено (контракт) | ні |
156 | Флореско М.М. | 144,240 | 1 | Відхилено (контракт) | ні |
157 | Матійчук Я.М. | 144,200 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
158 | Скрипчук О.О. | 144,200 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
159 | Михальчук К.О. | 143,967 | 4 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
160 | Балаба Д.В. | 143,900 | 5 | Відхилено (контракт) | ні |
161 | Катерняк О.А. | 143,833 | 3 | Відхилено (контракт) | ні |
32-к/162 | Гарасимюк О.В. | 143,733 | 1 | До наказу | так |
163 | Руснак Є.Р. | 143,704 | 3 | Відхилено (контракт) | ні |
33-к/164 | Палійчук Ю.В. | 143,667 | 1 | До наказу | так |
165 | Лукач Б.М. | 143,600 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
166 | Іфтодій А.І. | 143,433 | 1 | Відхилено (контракт) | ні |
34-к/167 | Паладюк А.О. | 143,400 | 2 | До наказу | так |
35-к/168 | Наровський І.Р. | 143,267 | 1 | До наказу | так |
169 | Феськов О.О. | 143,267 | 4 | Відхилено (контракт) | ні |
36-к/170 | Белік Д.С. | 143,200 | 1 | До наказу | так |
171 | Демедюк С.С. | 143,100 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
172 | Максимюк П.К. | 143,080 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
37-к/173 | Яковенко К.М. | 143,067 | 1 | До наказу | так |
38-к/174 | Мельник А.М. | 142,933 | не вказано | До наказу | так |
175 | Тодорук Н.В. | 142,933 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
39-к/176 | Кочержат Н.М. | 142,833 | 4 | До наказу | так |
40-к/177 | Мороз В.М. | 142,767 | 4 | До наказу | так |
41-к/178 | Христюк Є.О. | 142,733 | не вказано | До наказу | так |
179 | Куць В.А. | 142,700 | 4 | Відхилено (контракт) | ні |
180 | Герасимова А.П. | 142,600 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
42-к/181 | Давидюк Ю.Ю. | 142,500 | 4 | До наказу | так |
182 | Шиньковий М.В. | 142,450 | 3 | Відхилено (контракт) | ні |
183 | Гнатишен В.Г. | 142,433 | не вказано | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
43-к/184 | Тодоров Н.С. | 142,400 | не вказано | До наказу | так |
185 | Кушнір Х.І. | 142,333 | 4 | Відхилено (контракт) | ні |
44-к/186 | Перчик О.С. | 142,333 | 2 | До наказу | так |
187 | Білошицька А.Ю. | 142,267 | 5 | Відхилено (контракт) | ні |
45-к/188 | Поліщук Х.Ю. | 142,233 | 4 | До наказу | так |
189 | Дмитренко Д.О. | 142,160 | 5 | Відхилено (контракт) | ні |
190 | Пухнач О.В. | 142,160 | 4 | Скасовано (втрата пріор.) | ні |
191 | Довженко І.В. | 142,037 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
46-к/192 | Федас В.С. | 142,000 | 1 | До наказу | так |
47-к/193 | Маковський Ю.Я. | 141,767 | не вказано | До наказу | так |
194 | Кецман С.В. | 141,633 | 4 | Відхилено (контракт) | ні |
195 | Талібова О.А. | 141,600 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
196 | Зимін П.К. | 141,560 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
197 | Чоловська К.М. | 141,533 | 4 | Відхилено (контракт) | ні |
198 | Пинтилей Ю.М. | 141,500 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
199 | Гоменюк А.Б. | 141,444 | 3 | Відхилено (контракт) | ні |
48-к/200 | Круць І.О. | 141,433 | 3 | До наказу | так |
201 | Томко В.Б. | 141,433 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
202 | Галавін С.А. | 141,407 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
203 | Хвесик С.В. | 141,333 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
204 | Кучик В.А. | 141,259 | 3 | Відхилено (контракт) | ні |
49-к/205 | Мусіяка О.О. | 141,233 | не вказано | До наказу | так |
206 | Бомко Д.І. | 141,200 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
207 | Вальков М.В. | 141,200 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
50-к/208 | Лакуста М.М. | 141,200 | 1 | До наказу | так |
51-к/209 | Остапович Х.С. | 141,133 | не вказано | До наказу | так |
210 | Хіхловська Д.Ю. | 141,133 | не вказано | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
52-к/211 | Берник Т.Г. | 140,833 | 1 | До наказу | так |
53-к/212 | Маняца М.І. | 140,800 | 2 | До наказу | так |
213 | Ціпкало А.В. | 140,700 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
54-к/214 | Процюк Я.В. | 140,667 | 1 | До наказу | так |
215 | Мариновська С.І. | 140,533 | 3 | Відхилено (контракт) | ні |
216 | Токарєва С.Г. | 140,467 | 4 | Відхилено (контракт) | ні |
217 | Бондаренко А.В. | 140,400 | 5 | Відхилено (контракт) | ні |
55-к/218 | Дейнега Ю.Ю. | 140,067 | 1 | До наказу | так |
219 | Фукаляк М.М. | 140,000 | 3 | Відхилено (контракт) | ні |
56-к/220 | Мельничук М.В. | 139,920 | 1 | До наказу | так |
57-к/221 | Хоменко А.О. | 139,880 | не вказано | До наказу | так |
222 | Гондурак А.І. | 139,767 | 3 | Відхилено (контракт) | ні |
223 | Черніков П.С. | 139,750 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
58-к/224 | Герич А.І. | 139,667 | не вказано | До наказу | так |
225 | Мельник К.О. | 139,600 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
226 | Русаль Д.О. | 139,567 | 1 | Відхилено (контракт) | ні |
227 | Тівон Т.С. | 139,567 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
228 | Нечипоренко В.А. | 139,467 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
59-к/229 | Іванюк П.В. | 139,400 | 1 | До наказу | так |
230 | Лейцусь А.П. | 139,367 | 1 | Відхилено (контракт) | ні |
60-к/231 | Ніщак К.В. | 139,367 | не вказано | До наказу | так |
232 | Лабунська Л.В. | 139,267 | 3 | Відхилено (контракт) | ні |
233 | Чорна А.О. | 139,222 | не вказано | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
234 | Федорів О.Т. | 139,167 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
235 | Яровой Б.О. | 139,150 | не вказано | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
236 | Петрик І.М. | 139,120 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
237 | Базарна І.О. | 139,100 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
238 | Мельничук О.В. | 139,033 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
239 | Вараниця І.А. | 139,000 | 3 | До наказу | ні |
240 | Браташ Д.О. | 138,967 | не вказано | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
241 | Дроник Р.С. | 138,967 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
242 | Тимуш А.П. | 138,967 | 3 | Відхилено (контракт) | ні |
61-к/243 | Колесник Є.Є. | 138,720 | не вказано | До наказу | так |
244 | Єгорова А.І. | 138,700 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
62-к/245 | Балабуст А.О. | 138,700 | не вказано | До наказу | так |
63-к/246 | Білоус І.В. | 138,633 | не вказано | До наказу | так |
247 | Андрущук В.О. | 138,533 | 1 | Відхилено (контракт) | ні |
248 | Кусик Ю.А. | 138,400 | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
249 | Лучко Ю.В. | 138,400 | не вказано | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
64-к/250 | Гречко А.А. | 138,367 | 2 | До наказу | так |
251 | Сокол О.В. | 138,333 | 5 | Відхилено (контракт) | ні |
252 | Міцик К.В. | 138,250 | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
65-к/253 | Єресь Є.І. | 138,133 | не вказано | До наказу | так |
254 | Чумаков Я.К. | 138,100 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
255 | Корсун М.В. | 138,067 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
256 | Поляк Г.П. | 138,067 | 1 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
66-к/257 | Маротчак І.Л. | 138,000 | не вказано | До наказу | так |
67-к/258 | Січкарук О.В. | 137,967 | 4 | До наказу | так |
259 | Поплавська В.С. | 137,960 | 5 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
260 | Білокур М.І. | 137,933 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
261 | Килюшик І.В. | 137,867 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
68-к/262 | Радзімовський Я.В. | 137,867 | не вказано | До наказу | так |
263 | Бубчак В.Д. | 137,767 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
69-к/264 | Рабешко Ю.П. | 137,733 | 3 | До наказу | так |
265 | Копанська І.Р. | 137,633 | 5 | Відхилено (контракт) | ні |
266 | Станіченко К.Є. | 137,633 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
267 | Дуляницька Ю.А. | 137,567 | 5 | Відхилено (контракт) | ні |
268 | Дирбавка А.С. | 137,500 | 4 | Відхилено (контракт) | ні |
269 | Майдан В.А. | 137,400 | 4 | Відхилено (контракт) | ні |
270 | Салевич М.М. | 137,333 | 3 | Відхилено (контракт) | ні |
271 | Шерстобитова Д.С. | 137,333 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
272 | Багнюк С.С. | 137,300 | 1 | Відхилено (контракт) | ні |
273 | Кашовський К.Т. | 137,200 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
274 | Бєлєвцов Н.О. | 137,120 | 3 | Відхилено (контракт) | ні |
70-к/275 | Шах В.В. | 137,100 | 3 | До наказу | так |
276 | Штука В.А. | 137,067 | 3 | Відхилено (контракт) | ні |
277 | Мафтей К.М. | 137,000 | 1 | Відхилено (контракт) | ні |
278 | Наталіч В.І. | 136,867 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
71-к/279 | Цуркан А.А. | 136,840 | не вказано | До наказу | так |
72-к/280 | Копач Д.А. | 136,833 | 4 | До наказу | так |
281 | Никоряк Є.С. | 136,833 | 3 | Відхилено (контракт) | ні |
282 | Дрозд Р.М. | 136,760 | 4 | Відхилено (контракт) | ні |
283 | Руснак Ю.С. | 136,733 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
284 | Клименко І.Р. | 136,600 | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
73-к/285 | Зелінська К.М. | 136,400 | 2 | До наказу | так |
286 | Мосінзова М.С. | 136,300 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
74-к/287 | Костенчук В.О. | 136,267 | не вказано | До наказу | так |
288 | Головчук В.П. | 136,133 | 1 | Відхилено (контракт) | ні |
289 | Паук Х.О. | 136,133 | 4 | Відмова | ні |
75-к/290 | Гвоздь М.В. | 135,933 | 5 | До наказу | так |
76-к/291 | Колмаков О.В. | 135,833 | 2 | До наказу | так |
77-к/292 | Суркова Я.В. | 135,833 | 5 | До наказу | так |
78-к/293 | Харя В.М. | 135,640 | 2 | До наказу | так |
79-к/294 | Гнидко А.В. | 135,600 | 3 | До наказу | так |
295 | Дикун В.С. | 135,600 | не вказано | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
296 | Сулейманов Д.Г. | 135,600 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
297 | Мицак І.В. | 135,545 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
298 | Паламарчук Б.О. | 135,533 | 4 | Відхилено (контракт) | ні |
80-к/299 | Кубара В.Ю. | 135,467 | 3 | До наказу | так |
300 | Мостолюк Т.І. | 135,440 | 1 | Відхилено (контракт) | ні |
81-к/301 | Вовк А.Ю. | 135,433 | 3 | До наказу | так |
302 | Оробець В.В. | 135,433 | 4 | Відхилено (контракт) | ні |
303 | Благодушко Б.С. | 135,400 | 1 | Відхилено (контракт) | ні |
304 | Єрмолова Д.Д. | 135,267 | 3 | Відхилено (контракт) | ні |
305 | Федоряк Д.Ю. | 135,167 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
306 | Чехович Н.І. | 134,867 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
307 | Щербина Д.В. | 134,833 | 3 | Відхилено (контракт) | ні |
308 | Смуляк Г.І. | 134,700 | 5 | Відхилено (контракт) | ні |
82-к/309 | Бровко А.О. | 134,680 | 4 | До наказу | так |
83-к/310 | Гулей В.І. | 134,650 | 1 | До наказу | так |
311 | Григорак М.Т. | 134,591 | 3 | Відхилено (контракт) | ні |
312 | Тоака М.Г. | 134,567 | 1 | Відхилено (контракт) | ні |
313 | Соколенко Н.Ю. | 134,500 | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
314 | Капуста М.Ю. | 134,333 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
84-к/315 | Мельничук Н.О. | 134,320 | не вказано | До наказу | так |
316 | Долгополова Г.В. | 134,200 | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
317 | Шипош Є.П. | 134,133 | 1 | Відхилено (контракт) | ні |
85-к/318 | Лека Х.Ю. | 134,033 | 1 | До наказу | так |
319 | Лелик Б.В. | 134,000 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
320 | Кучеренко А.С. | 133,933 | 4 | Відхилено (контракт) | ні |
86-к/321 | Мінтенко Ю.М. | 133,840 | не вказано | До наказу | так |
87-к/322 | Чебан Д.Д. | 133,840 | 1 | До наказу | так |
88-к/323 | Антонюк Д.О. | 133,733 | 4 | До наказу | так |
324 | Бінський Я.А. | 133,733 | 4 | Відхилено (контракт) | ні |
325 | Панасюк М.В. | 133,667 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
326 | Вергун І.В. | 133,567 | 2 | Відхилено (контракт) | ні |
327 | Бойчук В.М. | 133,550 | 3 | Відхилено (контракт) | ні |
328 | Секрета Н.О. | 133,500 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
89-к/329 | Булезюк К.М. | 133,400 | 1 | До наказу | так |
330 | Приймак А.Ю. | 133,367 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
90-к/331 | Бур`ян О.С. | 133,320 | 3 | До наказу | так |
332 | Старчук В.В. | 133,233 | 5 | Відхилено (контракт) | ні |
333 | Місней Ф.І. | 133,133 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
334 | Тарадайко Д.С. | 133,067 | 1 | Відхилено (контракт) | ні |
91-к/335 | Томюк І.Ю. | 132,933 | 3 | До наказу | так |
92-к/336 | Дудаш Д.О. | 132,800 | 2 | До наказу | так |
93-к/337 | Садова О.Р. | 132,567 | 1 | До наказу | так |
94-к/338 | Анасійчук О.Т. | 132,560 | не вказано | До наказу | так |
339 | Гута А.В. | 132,400 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
340 | Рибчак І.Ю. | 132,300 | 3 | Відхилено (контракт) | ні |
95-к/341 | Котоній А.Ю. | 132,200 | 5 | До наказу | так |
342 | Цурик М.В. | 132,200 | не вказано | Відхилено (контракт) | ні |
