Рейтинг 2024. Медицина, магістр, 2 курс, бюджет і контракт, вступ на основі диплому молодшого спеціаліста / молодшого бакалавра / фахового молодшого бакалавра
НЕ зволікай! До закінчення прийому ОРИГІНАЛІВ на бюджетну форму навчання залишилось:
00
Днів
:
00
Годин
:
00
Хвилин
:
00
Секунд
ПРИЙОМ ОРИГІНАЛІВ ДОКУМЕНТІВ ЗАВЕРШЕНО!
СЛІДКУЙТЕ ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ НА НАШОМУ САЙТІ та В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Назва пропозиції:
Медицина (магістр, 2 курс на основі основі диплому молодшого спеціаліста / молодшого бакалавра / фахового молодшого бакалавра
Вид пропозиції:
Відкрита
Ліцензійний обсяг:
90 осіб
Обсяг держзамовлення:
45 осіб
Обсяг на контракт:
45 осіб
Форма навчання:
Денна
Регіональний коефіцієнт:
1
Вартість навчання за весь період
Вартість навчання на контракті (за рік)
55 000
Факультет:
Медичний
Термін навчання:
01.09.2024 – 30.06.2029 (4р 10м)
Термін подачі заяв:
19.07.2024 – 31.07.2024
№ з/п Прізвище, ім'я та по-батькові Конкурсний Бал Пріоритет Квота 1 Квота 2 Статус Оригінали
Фраціян В.О. 190,560 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Приходько С.Є. 188,400 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Белей Х.В. 180,680 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
85-6743513-Є.А. 179,640 2 0 2 Рекомендовано (контракт) 0
Андрієць М.А. 175,667 4 0 0 Рекомендовано (контракт) 0
1-бк Гончар М.В. 172,520 1 0 0 До наказу 1
Маслова А.В. 170,040 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Байцурак Д.С. 169,700 3 0 0 Рекомендовано (контракт) 0
2-бк Бабій К.В. 169,500 1 0 0 До наказу 1
Мехеденко А.М. 168,533 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Гузій Д.Р. 166,533 3 0 0 Рекомендовано (контракт) 0
3-бк Блажко Х.В. 166,500 1 0 0 До наказу 1
Демчук В.О. 165,640 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
4-бк Ляшенко В.О. 164,833 1 0 0 До наказу 1
Чернобай С.Р. 164,100 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Архипова Р.О. 162,640 3 0 0 Рекомендовано (контракт) 0
Докієнко Д.О. 162,267 5 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Гонорська А.В. 162,100 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Колісун Т.В. 161,300 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
5-бк Дудко Л.М. 161,100 1 0 0 До наказу 1
6-бк Довголіс М.М. 160,567 1 0 0 До наказу 1
Мокляк В.Р. 160,333 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Іванов В.В. 160,067 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Бондар А.Г. 159,500 3 0 0 Рекомендовано (контракт) 0
Ревко Ю.А. 159,500 4 0 0 Рекомендовано (контракт) 0
7-бк Борох М.С. 158,800 1 0 0 До наказу 1
Гривул В.Д. 158,550 2 0 0 Відхилено (бюджет) 0
Земляк В.Т. 157,250 2 0 0 Рекомендовано (контракт) 0
Гуйван І.В. 157,033 2 0 0 Рекомендовано (контракт) 0
Горохова О.А. 156,700 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Гречанюк О.О. 156,350 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
8-бк Дворкова К.О. 156,250 1 0 0 До наказу 1
Чугуйцева Н.О. 155,500 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Іванова О.В. 155,467 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Лакатош С.М. 155,267 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Щербина С.І. 155,033 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Паклонс А.А. 154,920 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
9-бк Кіцул М.О. 154,900 1 0 0 До наказу 1
Кулик Н.А. 154,900 3 0 0 Рекомендовано (контракт) 0
10-бк Оксенчук А.Б. 154,467 1 0 0 До наказу 1
11-бк Приказка Х.В. 154,467 1 0 0 До наказу 1
12-бк Черкасенко Р.І. 154,467 1 0 0 До наказу 1
13-бк Боднарюк Т.І. 154,333 2 0 0 До наказу 1
Петрунів О.Р. 154,200 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Ліщук Т.В. 153,733 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Скрипкар Б.О. 153,550 2 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Струсь О.Д. 153,533 4 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Герб`як Д.В. 152,800 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
14-бк Плавуцький В.П. 152,800 1 0 0 До наказу 1
Процаюк М.О. 152,150 3 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Литвиненко С.В. 151,840 3 0 0 Рекомендовано (контракт) 0
15-бк Биховець А.М. 151,667 3 0 0 До наказу 1
Сівач А.Р. 151,567 5 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
Слуцька І.Є. 151,333 2 0 0 Рекомендовано (контракт) 0
16-бк Сігеті А.А. 151,200 1 0 0 До наказу 1
Кривошеєв Д.С. 151,000 5 0 0 Деактивовано (зарах. на бюджет) 0
17-бк Носей Б.М. 150,867 1 0 0 До наказу 1
Рибак М.С. 150,800 3 0 0 Рекомендовано (контракт) 0
Жук В.В. 150,700 4 0 0 Рекомендовано (контракт) 0
18-бк Гуцуляк Л.М. 150,667 1 0 0 До наказу 1
19-бк Шемберко М.С. 150,040 1 0 0 До наказу 1
Квасова А.С. 149,333 не вказано 0 0 Відмова 0
Шкира М.С. 148,933 не вказано 0 0 Відмова 0
Левко Т.В. 148,600 1 0 0 Відмова 0
Бойко Я.П. 148,267 не вказано 0 0 Відмова 0
Лех А.М. 147,800 не вказано 0 0 Відмова 0
Мар`юк Г.Я. 147,467 2 0 0 Відмова 0
Пастущак М.В. 147,040 не вказано 0 0 Відмова 0
Гиндюк Є.В. 147,000 1 0 0 Відмова 0
Химич А.О. 146,960 2 0 0 Відмова 0
Валієва Д.В. 146,933 не вказано 0 0 Відмова 0
Артисюк О.А. 146,833 1 0 0 Відмова 0
Скорик А.Т. 146,833 2 0 0 Відмова 0
Іваницька В.Р. 146,467 3 0 0 Відмова 0
Ісаєв С.Ю. 145,900 5 0 0 Відмова 0
Шевчук Д.С. 145,400 1 0 0 Відмова 0
Янченко А.Р. 145,067 не вказано 0 0 Відмова 0
Хомич Т.І. 144,867 3 0 0 Відмова 0
Нагорний О.В. 144,640 не вказано 0 0 Відмова 0
Усач С.С. 144,533 3 0 0 Відмова 0
Онуфрієва А.О. 144,480 4 0 0 Скасовано (втрата пріор.) 0
Проша С.Г. 144,467 4 0 0 Відмова 0
Лень Д.О. 143,900 2 0 0 Відмова 0
Гаманюк Д.Я. 143,400 3 0 0 Відмова 0
Карабаш Д.С. 143,333 не вказано 0 0 Відмова 0
Кочерган К.В. 143,050 1 0 0 Відмова 0
Москалюк В.О. 142,750 1 0 0 Відмова 0
Черній С.Б. 142,733 3 0 0 Відмова 0
Самойленко Ю.М. 142,400 2 0 0 Відмова 0
Миколайко О.О. 142,133 2 0 0 Відмова 0
Назарук А.В. 141,350 не вказано 0 0 Відмова 0
Соколова В.В. 141,000 5 0 0 Скасовано (втрата пріор.) 0
Ціпкало А.В. 140,700 не вказано 0 0 Відмова 0
Ляховець А.О. 140,400 5 1 0 Скасовано (втрата пріор.) 0
Борщик В.П. 140,233 3 0 0 Відмова 0
Тодорюк О.Д. 140,067 1 0 0 Відмова 0
Фукаляк М.М. 140,000 4 0 0 Відмова 0
Кравчук М.С. 139,600 не вказано 0 0 Відмова 0
Крюк В.С. 139,533 не вказано 0 0 Відмова 0
Петрик І.М. 139,120 1 0 0 Відмова 0
Copyright © 2010-2025, Bukovinian State Medical University.
Розробка та супровід: відділ технічних засобів навчання