Станом на: |
---|
31/08/2024 17:59 |
Головна » Рейтинги » Рейтингові списки » Рейтинг 2024. Медицина, магістр, 2 курс, відкрита, вступ на основі диплому молодшого спеціаліста НМТ/ЗНО
Станом на: |
---|
31/08/2024 17:59 |
№ з/п | Прізвище, ім'я та по-батькові | Конкурсний Бал | Статус | Оригінали |
---|---|---|---|---|
1 | Мусіюк А.Ю. | 181,06 | Рекомендовано (контракт) | ні |
1-к/2 | Апостол Г.Г. | 176,94 | До наказу | так |
2-к/3 | Левко Т.В. | 171,82 | До наказу | так |
4 | Загурська Т.В. | 167,82 | Рекомендовано (контракт) | ні |
5 | Ловин А.Д. | 166,47 | Рекомендовано (контракт) | ні |
6 | Мальцева Л.В. | 165,47 | Рекомендовано (контракт) | ні |
3-к/7 | Андрущак І.І. | 164,12 | До наказу | так |
8 | Докієнко Д.О. | 162,27 | Рекомендовано (контракт) | ні |
9 | Тодорюк О.Д. | 160,29 | Рекомендовано (контракт) | ні |
10 | Ревко Ю.А. | 159,50 | Рекомендовано (контракт) | ні |
4-к/11 | Деордійчук І.А. | 158,24 | До наказу | так |
5-к/12 | Дмитрюк С.В. | 155,94 | До наказу | так |
13 | Гринчук Д.О. | 154,67 | Рекомендовано (контракт) | ні |
14 | Гончарук Я.Р. | 152,94 | Рекомендовано (контракт) | ні |
15 | Лут М.Р. | 152,10 | Рекомендовано (контракт) | ні |
16 | Куліш Д.А. | 152,08 | Рекомендовано (контракт) | ні |
17 | Мукоїд О.Ю. | 151,23 | Рекомендовано (контракт) | ні |
18 | Гуцуляк Л.М. | 150,67 | Рекомендовано (контракт) | ні |
6-к/19 | Білоус А.Ю. | 150,47 | До наказу | так |
20 | Корчагіна А.В. | 149,80 | Відмова | ні |
21 | Шкира М.С. | 148,93 | Відмова | ні |
22 | Тимків В.Я. | 148,88 | Відмова | ні |
23 | Бойко Я.П. | 148,27 | Відмова | ні |
24 | Лопатинська М.Е. | 148,23 | Відмова | ні |
25 | Дика М.О. | 147,80 | Відмова | ні |
26 | Лех А.М. | 147,80 | Відмова | ні |
27 | Степанківська В.Р. | 147,08 | Відмова | ні |
28 | Гончар В.О. | 147,03 | Відмова | ні |
29 | Гиндюк Є.В. | 147,00 | Відмова | ні |
30 | Валієва Д.В. | 146,93 | Відмова | ні |
31 | Литвин М.В. | 146,27 | Відмова | ні |
32 | Марущак Х.І. | 146,04 | Відмова | ні |
33 | Катан Є.С. | 145,70 | Відмова | ні |
34 | Шевчук Д.С. | 145,40 | Відмова | ні |
35 | Цибулько Е.В. | 145,03 | Відмова | ні |
36 | Фраюк І.Р. | 144,87 | Відмова | ні |
37 | Нагорний О.В. | 144,64 | Відмова | ні |
38 | Коблик О.С. | 144,13 | Відмова | ні |
39 | Кіктєва А.С. | 143,93 | Відмова | ні |
40 | Москалюк В.О. | 142,75 | Відмова | ні |
41 | Миколайко О.О. | 142,13 | Відмова | ні |
42 | Лакатош З.В. | 142,12 | Відмова | ні |
43 | Якимовський А.С. | 141,63 | Відмова | ні |
44 | Бабаніна В.С. | 141,37 | Відмова | ні |
45 | Лелет Т.П. | 141,37 | Відмова | ні |
46 | Іщук Д.Р. | 141,27 | Відмова | ні |
47 | Завітневич В.О. | 140,70 | Відмова | ні |
48 | Кравчук М.С. | 139,60 | Відмова | ні |
49 | Чігрін Н.М. | 138,30 | Відмова | ні |
50 | Данилюк В.В. | 137,85 | Відмова | ні |
51 | Петровський О.Ю. | 137,13 | Відмова | ні |
52 | Літвінюк В.В. | 136,12 | Відмова | ні |
53 | Корець А.А. | 134,97 | Відмова | ні |
54 | Головко Є.І. | 134,90 | Відмова | ні |
55 | Канюка С.С. | 134,83 | Відмова | ні |
56 | Пуленко А.О. | 134,77 | Відмова | ні |
57 | Дудаш Д.О. | 132,80 | Відмова | ні |
58 | Стефанюк В.І. | 132,37 | Відмова | ні |
59 | Скопик О.В. | 130,32 | Скасовано (втрата пріор.) | ні |
60 | Мороз С.О. | 128,90 | Відмова | ні |
61 | Моргаль К.В. | 128,13 | Відмова | ні |
62 | Буріка Ю.А. | 128,06 | Відмова | ні |
63 | Колодич А.А. | 127,70 | Відмова | ні |
64 | Безпалько П.О. | 126,30 | Відмова | ні |
65 | Петрова А.А. | 119,08 | Відмова | ні |
Warning: Undefined array key "konkursValue" in /www/wwwroot/vstup.bsmu.edu.ua/wp-content/plugins/wpdatatables/source/class.wpdatatable.php on line 2202 Середнє | ||||
Мін 119,08 | ||||
Макс 181,06 |
ВСТУП-2024.
Приймальна комісія