Станом на: |
---|
31/08/2024 17:59 |
Головна » Рейтинги » Рейтингові списки » Рейтинг 2024. Стоматологія, магістр, 1 курс, бюджет і контракт, вступ по НМТ/ЗНО
Станом на: |
---|
31/08/2024 17:59 |
№ з/п | Прізвище, ім'я та по-батькові | Конкурсний Бал | Пріоритет | Квота 1 | Квота 2 | Статус | Оригінали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пасічник П.В. | 198,667 | 3 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Лепіх А.Д. | 192,900 | 4 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
85-9171152-Ю.С. | 192,556 | 4 | 0 | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Сафранчук Д.В. | 192,167 | 2 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Шостак Д.А. | 190,667 | 2 | 1 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
1-бк | Фраціян В.О. | 190,560 | 1 | 0 | 0 | До наказу | 1 |
Петрова П.С. | 190,233 | 2 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Галушка Ю.А. | 189,300 | 2 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
2-бк | Мірошніченко Д.О. | 189,233 | 1 | 0 | 0 | До наказу | 1 |
Ульянова П.І. | 189,167 | не вказано | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
3-бк | Гринишин Ю.М. | 188,630 | 1 | 0 | 0 | До наказу | 1 |
Сільчук Д.В. | 188,067 | 3 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Обруч Д.В. | 187,680 | 2 | 0 | 0 | Відхилено (бюджет) | 0 | |
Мусієнко С.В. | 186,967 | 4 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Атаманюк О.Р. | 186,800 | 2 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Іванова М.С. | 186,667 | 3 | 0 | 0 | Відхилено (бюджет) | 0 | |
4-бк | Бабікова Д.Ю. | 186,233 | 4 | 0 | 0 | До наказу | 1 |
Михалевич А.П. | 186,080 | 3 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Сахно О.І. | 185,480 | 5 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Орлова К.О. | 185,400 | 3 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Антонюк В.М. | 185,067 | 2 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Половко З.А. | 185,067 | не вказано | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Сандул П.Р. | 183,680 | 4 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Гавриленко А.О. | 183,533 | 2 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Гудан В.В. | 182,280 | 5 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Рудницька С.О. | 181,920 | 2 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Ільєнко П.О. | 181,867 | 4 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Бобок Д.О. | 181,833 | 5 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Шукалович Д.Г. | 181,567 | не вказано | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
5-бк | Побігун А.А. | 181,500 | 1 | 0 | 0 | До наказу | 1 |
Бухало Д.І. | 181,033 | 1 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Комарницький Д.О. | 180,567 | 3 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Шлапко Ю.Я. | 180,567 | не вказано | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Антоневич Б.М. | 180,533 | не вказано | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
6-бк | Бойченко А.Р. | 180,467 | 1 | 0 | 0 | До наказу | 1 |
Довгань В.В. | 180,033 | 5 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
7-бк | Кузенко А.Г. | 180,000 | 1 | 0 | 0 | До наказу | 1 |
Бода К.І. | 179,880 | 5 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Тичковська С.Я. | 179,867 | не вказано | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Шестерина Я.О. | 179,733 | 3 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Сусло С.Ю. | 179,600 | 4 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Коваль А.С. | 179,567 | 2 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Лагнюк Д.О. | 179,367 | 1 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Мацак А.С. | 179,167 | 5 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Гуменюк В.О. | 178,867 | 4 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Яців М.Т. | 178,733 | не вказано | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Орлова А.Ю. | 178,567 | 4 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Черняк Р.П. | 178,533 | 2 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Снісаренко Є.О. | 178,240 | 5 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Матвійчук Ю.Ю. | 178,111 | 2 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Кашуба А.Р. | 178,067 | 1 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Зайко Є.О. | 177,767 | 2 | 1 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Шимкова В.О. | 177,733 | не вказано | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
8-бк | Чистяков Д.І. | 177,567 | 1 | 0 | 0 | До наказу | 1 |
Заболотна Д.І. | 177,200 | 2 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Лабій Д.Ю. | 177,200 | не вказано | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Бокоч С.І. | 177,000 | 3 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Криворучко О.Д. | 176,960 | не вказано | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Онисько О.В. | 176,800 | не вказано | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Житнюк В.А. | 176,556 | не вказано | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
9-бк | Сіробаба В.О. | 176,467 | 1 | 0 | 0 | До наказу | 1 |
Кукса Т.А. | 176,367 | 2 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Білійчук О.І. | 176,050 | 1 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Кряжева С.А. | 175,926 | 3 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Гутель В.В. | 175,533 | 2 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Дем`яненко А.О. | 175,500 | 4 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Притуляк Є.С. | 175,480 | 4 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Григор О.Є. | 175,259 | не вказано | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Пелепець А.О. | 175,100 | 2 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
10-бк | Тріщук І.Д. | 175,000 | 1 | 0 | 0 | До наказу | 1 |
Любінецька А.П. | 174,967 | не вказано | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Лисенко П.Л. | 174,900 | не вказано | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Пенгрин К.В. | 174,867 | 3 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Чущак Ю.М. | 174,833 | не вказано | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Рибачок К.Л. | 174,733 | 3 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Хандошко Б.О. | 174,567 | 4 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Мирончук А.О. | 174,367 | не вказано | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Сисак Д.В. | 174,296 | 5 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Бабчук А.О. | 174,200 | 4 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Герасимчук В.В. | 174,200 | не вказано | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Погребняк М.Ю. | 173,900 | 2 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Зезюліна А.Я. | 173,815 | 5 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Саковець А.В. | 173,407 | 2 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
11-бк | Карпук А.С. | 172,833 | 1 | 0 | 0 | До наказу | 1 |
Комарницька Я.А. | 172,500 | 1 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Карпенко Я.Д. | 172,400 | 2 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Коршунова С.О. | 172,400 | не вказано | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Молодець А.О. | 172,400 | не вказано | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Маланчук А.А. | 172,296 | 3 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Половко К.М. | 172,200 | 4 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Колпак М.А. | 172,167 | 4 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Гуменюк П.П. | 172,067 | не вказано | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Саламаха С.О. | 171,967 | 2 | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Кушнір О.О. | 171,833 | 1 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Кондратюк Р.В. | 171,815 | не вказано | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Шолом А.О. | 171,800 | не вказано | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Дуфник М.О. | 171,633 | не вказано | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Гладкова Д.І. | 171,500 | не вказано | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Дмитряк А.І. | 171,400 | не вказано | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Чернолєвська М.М. | 171,167 | не вказано | 0 | 0 | Відхилено (контракт) | 0 | |
Warning: Undefined array key "konkursValue" in /www/wwwroot/vstup.bsmu.edu.ua/wp-content/plugins/wpdatatables/source/class.wpdatatable.php on line 2202 Середнє | |||||||
Мін 171,167 | |||||||
Макс 198,667 |
ВСТУП-2024.
Приймальна комісія