Станом на: |
---|
31/08/2024 17:59 |
Головна » Рейтинги » Рейтингові списки » Рейтинг 2024. Стоматологія, магістр, 2 курс, контракт, вступ на основі диплому молодшого спеціаліста
Станом на: |
---|
31/08/2024 17:59 |
№ з/п | Прізвище, ім'я та по-батькові | Конкурсний Бал | Статус | Оригінали |
---|---|---|---|---|
1 | Лазута В.М. | 189,450 | Рекомендовано (контракт) | ні |
2 | Плачінта А.Г. | 170,533 | Відмова | ні |
3 | Кундеус Д.С. | 165,760 | Рекомендовано (контракт) | ні |
4 | Горільченко Кристина | 165,588 | Відмова | ні |
5 | Кісілюк Н.А. | 165,280 | Рекомендовано (контракт) | ні |
1-к/6 | Баланюк А.Ю. | 164,850 | До наказу | так |
7 | Закотей А.С. | 162,200 | Рекомендовано (контракт) | ні |
2-к/8 | Смірнова О.О. | 161,400 | До наказу | так |
9 | Кравчук А.Р. | 157,700 | Рекомендовано (контракт) | ні |
3-к/10 | Косован У.В. | 157,300 | До наказу | так |
11 | Чорна Я.С. | 157,050 | Відмова | ні |
12 | Саджайя Д.А. | 156,933 | Рекомендовано (контракт) | ні |
13 | Євчук Д.М. | 156,560 | Рекомендовано (контракт) | ні |
14 | Бузько А.О. | 156,200 | Рекомендовано (контракт) | ні |
15 | Нікітіна О.Д. | 156,167 | Рекомендовано (контракт) | ні |
16 | Назаренко Д.В. | 155,833 | Рекомендовано (контракт) | ні |
17 | Рошко А.В. | 154,400 | Скасовано (втрата пріор.) | ні |
4-к/18 | Габур Т.В. | 153,850 | До наказу | так |
5-к/19 | Курганський В.А. | 153,800 | До наказу | так |
6-к/20 | Авізовська В.М. | 153,259 | До наказу | так |
21 | Лут М.Р. | 152,100 | Відмова | ні |
22 | Жук В.В. | 150,700 | Відмова | ні |
23 | Кібиш К.С. | 150,600 | Рекомендовано (контракт) | ні |
7-к/24 | Іванческул В.В. | 150,550 | До наказу | так |
25 | Кузь Н.І. | 149,941 | Відмова | ні |
26 | Гончарук М.М. | 149,700 | Відмова | ні |
27 | Тимків В.Я. | 148,880 | Відмова | ні |
28 | Курінчук М.В. | 148,850 | Відмова | ні |
29 | Грабаровський М.А. | 148,767 | Відмова | ні |
30 | Мар`юк Г.Я. | 147,467 | Відмова | ні |
31 | Федчук М.Ю. | 146,360 | Відмова | ні |
32 | Литвин М.В. | 146,267 | Відмова | ні |
33 | Ситніченко Д.В. | 144,300 | Відмова | ні |
34 | Ядвіжина О.В. | 141,000 | Відмова | ні |
35 | Мервяк С.О. | 140,950 | Відмова | ні |
36 | Главацький А.І. | 139,000 | Відмова | ні |
37 | Сілутіна Є.М. | 138,160 | Відмова | ні |
38 | Процик В.А. | 138,100 | Відмова | ні |
39 | Піскун А.О. | 138,040 | Відмова | ні |
40 | Степанюк Ю.М. | 137,300 | Відмова | ні |
41 | Шах В.В. | 137,100 | Відмова | ні |
42 | Ілюченко В.В. | 135,933 | Відмова | ні |
43 | Алпатов Д.А. | 135,933 | Відмова | ні |
44 | Матяш Д.А. | 134,640 | Відмова | ні |
45 | Гранівець Д.В. | 134,400 | Відмова | ні |
46 | Поселюжна С.В. | 134,400 | Відмова | ні |
47 | Крисенко А.О. | 133,933 | Відмова | ні |
48 | Анасійчук О.Т. | 132,560 | Відмова | ні |
49 | Гатеж Е.С. | 132,000 | Відмова | ні |
50 | Мішаковська А.Л. | 131,667 | Відмова | ні |
51 | Аверіна В.О. | 129,267 | Відмова | ні |
52 | Комаров А.Ю. | 128,700 | Відмова | ні |
53 | Фіненко І.В. | 128,600 | Відмова | ні |
54 | Буріка Ю.А. | 128,059 | Відмова | ні |
55 | Юськова Д.М. | 127,533 | Відмова | ні |
56 | Локацька Д.М. | 125,200 | Відмова | ні |
57 | Франчук Ю.Р. | 124,118 | Відмова | ні |
58 | Тимченко А.Р. | 123,545 | Скасовано (втрата пріор.) | ні |
59 | Мєрєнкова В.М. | 122,500 | Відмова | ні |
Warning: Undefined array key "konkursValue" in /www/wwwroot/vstup.bsmu.edu.ua/wp-content/plugins/wpdatatables/source/class.wpdatatable.php on line 2202 Середнє |
||||
Мін 122,500 | ||||
Макс 189,450 |
ВСТУП-2024.
Приймальна комісія