Станом на: |
---|
31/08/2024 17:59 |
Головна » Рейтинги » Рейтингові списки » Рейтинг 2024. Медична психологія, магістр, 2 курс, контракт, на основі диплому молодшого спеціаліста / молодшого бакалавра / фахового молодшого бакалавра
Станом на: |
---|
31/08/2024 17:59 |
№ з/п | Прізвище, ім'я та по-батькові | Конкурсний Бал | Статус | Оригінали |
---|---|---|---|---|
1 | Черкасенко Р.І. | 154.467 | Відхилено (контракт) | ні |
1-к/2 | Кузь Н.І. | 149.941 | До наказу | так |
3 | Захарчук В.І. | 148.567 | Відхилено (контракт) | ні |
4 | Головко О.І. | 145.867 | Відхилено (контракт) | ні |
5 | Гузак В.В. | 145.48 | Відхилено (контракт) | ні |
6 | Шевчук Д.С. | 145.4 | Відхилено (контракт) | ні |
2-к/7 | Цибулько Е.В. | 145.033 | До наказу | так |
8 | Лилак В.А. | 144.6 | Відхилено (контракт) | ні |
3-к/9 | Кеменяш Ю.В. | 144.12 | До наказу | так |
10 | Гаманюк Д.Я. | 143.4 | Скасовано (втрата пріор.) | ні |
11 | Орешко М.О. | 142.7 | Відхилено (контракт) | ні |
4-к/12 | Ціпкало А.В. | 140.7 | До наказу | так |
13 | Борщик В.П. | 140.233 | Відхилено (контракт) | ні |
14 | Штефан В.Й. | 139.64 | Відхилено (контракт) | ні |
5-к/15 | Петрик І.М. | 139.12 | До наказу | так |
6-к/16 | Главацький А.І. | 139 | До наказу | так |
7-к/17 | Дроник Р.С. | 138.967 | До наказу | так |
8-к/18 | Холеван М.В. | 138.56 | До наказу | так |
9-к/19 | Чігрін Н.М. | 138.3 | До наказу | так |
20 | Міцик К.В. | 138.25 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
10-к/21 | Сафронова В.С. | 137.267 | До наказу | так |
22 | Петровський О.Ю. | 137.133 | Відхилено (контракт) | ні |
23 | Тарута В.О. | 137.067 | Відхилено (контракт) | ні |
24 | Бунечко М.П. | 136.567 | Відхилено (контракт) | ні |
25 | Малий В.В. | 136.1 | Відхилено (контракт) | ні |
26 | Кураш Є.Л. | 135.25 | Відхилено (контракт) | ні |
27 | Ступник І.Ю. | 134.8 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ні |
28 | Чебан Д.Д. | 133.84 | Відмова | ні |
29 | Вергун І.В. | 133.567 | Відмова | ні |
30 | Приймак А.Ю. | 133.367 | Відмова | ні |
31 | Ілько В.В. | 133.333 | Відмова | ні |
32 | Хромей К.І. | 133.267 | Відмова | ні |
33 | Дудаш Д.О. | 132.8 | Відмова | ні |
34 | Анасійчук О.Т. | 132.56 | Відмова | ні |
35 | Кутасевич К.Д. | 132.467 | Відмова | ні |
36 | Столиця Х.В. | 130.133 | Відмова | ні |
37 | Мороз С.О. | 128.9 | Відмова | ні |
38 | Осташ З.О. | 128.35 | Відмова | ні |
39 | Юськова Д.М. | 127.533 | Відмова | ні |
40 | Тимченко А.Р. | 123.545 | Відмова | ні |
41 | Дядюк Х.С. | 112.85 | Відмова | ні |
42 | Маскаль Б.М. | 107 | Відмова | ні |
ВСТУП-2024.
Приймальна комісія