Станом на: |
---|
31/08/2024 17:59 |
Головна » Рейтинги » Рейтингові списки » Рейтинг 2024. Фармація, магістр, денна форма, 1 курс, бюджет і контракт, вступ по НМТ/ЗНО
Станом на: |
---|
31/08/2024 17:59 |
№ з/п | Прізвище, ім'я та по-батькові | Конкурсний Бал | Пріоритет | Квота 1 | Квота 2 | Статус | Оригінали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бондаренко Б.В. | 189,800 | 2 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Клепак С.Р. | 188,167 | 4 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Литвин Н.Р. | 186,833 | 3 | 0 | 0 | Рекомендовано (контракт) | 0 | |
Лиско Я.А. | 181,133 | 2 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Шуль В.І. | 180,833 | 5 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Семенюк А.Ю. | 176,233 | 3 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
1-бк | Мальонка С.Р. | 174,880 | 1 | 0 | 0 | До наказу | 1 |
Гавадзин М.Б. | 172,667 | 3 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Бегаль І.Б. | 170,933 | 3 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Масюк С.В. | 168,533 | 4 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Мельник Н.А. | 167,680 | не вказано | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Кузь О.О. | 167,467 | 4 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Мороз-Новосад І.І. | 164,933 | 5 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Івасик Д.І. | 164,467 | не вказано | 0 | 0 | Рекомендовано (контракт) | 0 | |
Горщар А.С. | 163,800 | 3 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Ганзій А.Е. | 162,133 | 2 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Фошка Ю.М. | 162,133 | 4 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Токар А.О. | 160,640 | не вказано | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
2-бк | 85-9160551-М.В. | 160,633 | 1 | 0 | 2 | До наказу | 1 |
Бузниченко Д.В. | 158,867 | 3 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
3-бк | Головата Х.Р. | 158,440 | 2 | 0 | 0 | До наказу | 1 |
4-бк | Чимбру Е.Ю. | 158,200 | 1 | 0 | 0 | До наказу | 1 |
5-бк | Удод С.В. | 157,700 | 1 | 0 | 0 | До наказу | 1 |
Веклич Т.Р. | 157,560 | 3 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
6-бк | Бодюл Я.І. | 157,300 | 1 | 0 | 0 | До наказу | 1 |
Боровська С.О. | 157,133 | 5 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Довгань В.П. | 157,000 | 4 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Бессараб Є.А. | 156,160 | 2 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Шубіна А.А. | 156,000 | 3 | 0 | 0 | Рекомендовано (контракт) | 0 | |
Велика К.С. | 155,133 | 4 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Дорошенко І.С. | 154,600 | 4 | 0 | 0 | Рекомендовано (контракт) | 0 | |
Зенченко К.М. | 153,900 | не вказано | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Морорян Е.М. | 153,567 | 2 | 0 | 0 | Відхилено (бюджет) | 0 | |
Бечка Д.В. | 153,467 | 2 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Заєць Я.М. | 152,600 | 3 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Веіс М.В. | 152,533 | 5 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Юшкова Д.А. | 152,467 | 5 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Фанда І.О. | 152,267 | 5 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
7-бк | Чорна І.В. | 152,267 | 2 | 0 | 0 | До наказу | 1 |
Гусейнова Сема Горхмаз Кизи | 152,200 | 5 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Вакарюк А.О. | 151,933 | 2 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
8-бк | Самовиндюк А.В. | 151,800 | 1 | 0 | 0 | До наказу | 1 |
Бербенюк Н.Д. | 151,367 | не вказано | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Полянська В.П. | 151,333 | 3 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
9-бк | Жолинська А.М. | 151,300 | не вказано | 0 | 0 | До наказу | 1 |
10-бк | Шевченко М.А. | 151,000 | 1 | 0 | 0 | До наказу | 1 |
Маслова М.В. | 150,733 | 2 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
Шевченко Т.О. | 150,500 | 5 | 0 | 0 | Рекомендовано (контракт) | 0 | |
Іліка С.С. | 150,067 | 4 | 0 | 0 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | 0 | |
11-бк | Томчук В.М. | 150,067 | 2 | 0 | 0 | До наказу | 1 |
Клим А.М. | 148,800 | 4 | 0 | 0 | Відмова | 0 | |
Северин О.О. | 148,333 | 2 | 0 | 0 | Відмова | 0 | |
Степанятова Є.О. | 147,267 | не вказано | 0 | 0 | Відмова | 0 | |
Андрашко А.П. | 146,967 | не вказано | 0 | 0 | Відмова | 0 | |
Янчій К.Я. | 146,960 | не вказано | 0 | 0 | Відмова | 0 | |
Мицкан І.Р. | 146,167 | не вказано | 0 | 0 | Скасовано (втрата пріор.) | 0 | |
Граб С.В. | 145,700 | не вказано | 0 | 0 | Відмова | 0 | |
Бевзан А.В. | 145,233 | 2 | 0 | 0 | Відмова | 0 | |
Федоряк Ч.Г. | 144,833 | не вказано | 0 | 0 | Відмова | 0 | |
Шевчук В.О. | 144,767 | 1 | 0 | 0 | Відмова | 0 | |
Загул Т.П. | 143,880 | 1 | 0 | 0 | Відмова | 0 | |
Петращук О.І. | 142,967 | 4 | 0 | 0 | Скасовано (втрата пріор.) | 0 | |
Прокопюк А.Л. | 142,133 | 4 | 0 | 0 | Відмова | 0 | |
Боднарчук С.Д. | 142,000 | не вказано | 0 | 0 | Відмова | 0 | |
Остапович Х.С. | 141,133 | не вказано | 0 | 0 | Відмова | 0 | |
Телегуз М.В. | 139,667 | 3 | 0 | 0 | Відмова | 0 | |
Маротчак І.Л. | 138,000 | 3 | 0 | 0 | Відмова | 0 | |
Грижинець А.І. | 137,033 | не вказано | 0 | 0 | Відмова | 0 | |
Лопатецька В.М. | 133,520 | не вказано | 0 | 0 | Відмова | 0 | |
Жилава А.І. | 133,000 | 4 | 0 | 0 | Відмова | 0 | |
Скульська М.І. | 132,667 | не вказано | 0 | 0 | Відмова | 0 | |
Цурик М.В. | 132,200 | не вказано | 0 | 0 | Скасовано (втрата пріор.) | 0 | |
Юрнюк Н.П. | 131,733 | 2 | 0 | 0 | Відмова | 0 | |
Саранчук А.І. | 130,867 | 2 | 0 | 0 | Відмова | 0 | |
Басараб Н.В. | 130,733 | не вказано | 0 | 0 | Відмова | 0 | |
Цьох Д.В. | 129,633 | не вказано | 0 | 0 | Відмова | 0 | |
Савицька Х.Ф. | 127,900 | не вказано | 0 | 0 | Відмова | 0 | |
Ільченко Д.С. | 126,833 | 1 | 0 | 0 | Відмова | 0 | |
Стець В.Ю. | 126,333 | не вказано | 0 | 0 | Відмова | 0 | |
Warning: Undefined array key "konkursValue" in /www/wwwroot/vstup.bsmu.edu.ua/wp-content/plugins/wpdatatables/source/class.wpdatatable.php on line 2202 Середнє | |||||||
Мін 126,333 | |||||||
Макс 189,800 |
ВСТУП-2024.
Приймальна комісія