Станом на: |
---|
31/08/2024 17:59 |
Головна » Рейтинги » Рейтингові списки » Рейтинг. Фармація, магістр, заочна форма, 2 курс, контракт, вступ на основі диплому молодшого спеціаліста
Станом на: |
---|
31/08/2024 17:59 |
№ з/п | Прізвище, ім'я та по-батькові | Конкурсний Бал | Статус | Оригінали |
---|---|---|---|---|
1-к/1 | Ауріте К.І. | 167,800 | До наказу | так |
2 | Васковець А.В. | 167,320 | Рекомендовано (контракт) | ні |
3 | Маліш Х.Б. | 166,800 | Рекомендовано (контракт) | ні |
2-к/4 | Бедьо А.Я. | 162,500 | До наказу | так |
3-к/5 | Гончар Н.В. | 159,450 | До наказу | так |
4-к/6 | Ончуленко М.М. | 158,240 | До наказу | так |
7 | Зінчук А.О. | 156,600 | Рекомендовано (контракт) | ні |
5-к/8 | Юрко М.Ф. | 154,450 | До наказу | так |
9 | Бистраківська А.Д. | 154,440 | Рекомендовано (контракт) | ні |
6-к/10 | Вайдич Д.Б. | 152,320 | До наказу | так |
11 | Терновецька Т.В. | 152,250 | Рекомендовано (контракт) | ні |
12 | Романюк А.С. | 148,480 | Відмова | ні |
13 | Мартинюк В.І. | 147,840 | Відмова | ні |
14 | Музичук О.М. | 146,900 | Відмова | ні |
15 | Шишко Х.О. | 146,400 | Відмова | ні |
16 | Сус В.І. | 145,480 | Відмова | ні |
17 | Руда К.Д. | 145,440 | Відмова | ні |
18 | Анісімова Т.М. | 145,360 | Відмова | ні |
19 | Торак О.В. | 144,850 | Відмова | ні |
20 | Саванчук Т.С. | 143,767 | Відмова | ні |
21 | Хунович А.Р. | 143,233 | Відмова | ні |
22 | Комзюк К.С. | 142,933 | Відмова | ні |
23 | Харчук Д.С. | 142,880 | Відмова | ні |
24 | Величко М.Л. | 142,200 | Відмова | ні |
25 | Лужняк А.А. | 141,440 | Відмова | ні |
26 | Демків С.С. | 141,067 | Відмова | ні |
27 | Ляхович В.В. | 140,320 | Відмова | ні |
28 | Романова В.М. | 140,320 | Відмова | ні |
29 | Павлюк М.В. | 140,160 | Відмова | ні |
30 | Петруняк І.І. | 140,000 | Відмова | ні |
31 | Урсул О.С. | 139,650 | Відмова | ні |
32 | Штефан В.Й. | 139,640 | Відмова | ні |
33 | Котельнік М.П. | 139,550 | Відмова | ні |
34 | Чігрін Н.М. | 138,300 | Відмова | ні |
35 | Любенчук О.В. | 137,800 | Відмова | ні |
36 | Диба А.І. | 137,600 | Відмова | ні |
37 | Верига Л.В. | 137,520 | Відмова | ні |
38 | Матердей О.Я. | 135,967 | Відмова | ні |
39 | Спорняк Ю.Ю. | 135,760 | Відмова | ні |
40 | Рижих Є.М. | 135,160 | Відмова | ні |
41 | Шендюх Ю.Ю. | 134,950 | Відмова | ні |
42 | Медвідь А.Ю. | 134,560 | Відмова | ні |
43 | Рожков Є.О. | 134,233 | Скасовано (втрата пріор.) | ні |
44 | Лобода Д.В. | 133,800 | Відмова | ні |
45 | Куртяк О.В. | 133,360 | Відмова | ні |
46 | Гурик Н.В. | 132,367 | Відмова | ні |
47 | Павлова В.А. | 131,760 | Відмова | ні |
48 | Гузар О.О. | 130,080 | Відмова | ні |
49 | Державець Ю.П. | 129,120 | Відмова | ні |
50 | Мороз С.О. | 128,900 | Відмова | ні |
51 | Підмалівська А.О. | 128,133 | Відмова | ні |
52 | Мойсяк К.Б. | 127,800 | Відмова | ні |
53 | Медовщук В.С. | 126,967 | Відмова | ні |
54 | Жак О.І. | 126,367 | Відмова | ні |
55 | Голіната А.А. | 125,840 | Відмова | ні |
56 | Цехмістер І.І. | 125,500 | Відмова | ні |
57 | Висоцька Х.І. | 125,167 | Відмова | ні |
58 | Гранат К.В. | 124,233 | Відмова | ні |
59 | Томаш А.М. | 122,200 | Відмова | ні |
60 | Богдан Д.В. | 120,840 | Відмова | ні |
61 | Гаврильченко Є.Г. | 120,767 | Відмова | ні |
Warning: Undefined array key "konkursValue" in /www/wwwroot/vstup.bsmu.edu.ua/wp-content/plugins/wpdatatables/source/class.wpdatatable.php on line 2202 Середнє | ||||
Мін 120,767 | ||||
Макс 167,800 |
ВСТУП-2024.
Приймальна комісія